【資料圖】
股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占37.87%,114只基金回報超5%,51只基金凈值回撤超3%。
上證指數昨日下跌0.09%,報收3367.03點,深證成指下跌0.37%,創業板指下跌1.20%,科創50指數上漲2.69%。盤面上,申萬所屬一級行業中,漲幅居前的有傳媒、通信、計算機等,分別上漲4.51%、2.65%、2.10%。跌幅居前的有電力設備、有色金屬、商貿零售等,分別下跌2.34%、2.09%、1.60%。
證券時報·數據寶統計,股票型及混合型基金中,4月20日算術平均凈值增長率0.02%,凈值增長率為正的占37.87%,其中,凈值增長率超5%的有114只,諾德新生活C凈值增長率為7.86%,回報率居首,緊隨其后的是諾德新生活A、德邦穩盈增長靈活配置混合、海富通新內需混合C等,凈值增長率分別為7.85%、7.48%、7.46%。
統計顯示,凈值增長率超5%的基金中,以所屬基金公司統計,有14只基金屬于長安基金,海富通基金、東吳基金等分別有11只、7只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的諾德新生活C屬于偏股型,凈值增長率超5%的基金中,有54只基金屬于偏股型,31只基金屬于靈活配置型,14只基金屬于標準股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超3%的有51只,回撤幅度最大的是上銀新能源產業精選混合發起式C,基金凈值下滑3.72%,回撤幅度居前的還有上銀新能源產業精選混合發起式A、中信建投智信物聯網A、中信建投智信物聯網C等,回撤幅度分別為3.71%、3.61%、3.61%。(數據寶)
4月20日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 4月20日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
006888 | 諾德新生活C | 1.3056 | 7.86 | 偏股型 | 諾德基金 |
006887 | 諾德新生活A | 1.3055 | 7.85 | 偏股型 | 諾德基金 |
004260 | 德邦穩盈增長靈活配置混合 | 1.4265 | 7.48 | 靈活配置型 | 德邦基金 |
002172 | 海富通新內需混合C | 1.5964 | 7.46 | 靈活配置型 | 海富通基金 |
519130 | 海富通新內需混合A | 1.5160 | 7.46 | 靈活配置型 | 海富通基金 |
519005 | 海富通股票混合 | 1.5096 | 7.24 | 偏股型 | 海富通基金 |
009651 | 海富通成長甄選混合A | 1.6486 | 7.20 | 偏股型 | 海富通基金 |
009652 | 海富通成長甄選混合C | 1.6319 | 7.19 | 偏股型 | 海富通基金 |
015097 | 東財數字經濟混合發起式C | 1.1922 | 7.13 | 偏股型 | 西藏東財基金 |
015096 | 東財數字經濟混合發起式A | 1.2031 | 7.12 | 偏股型 | 西藏東財基金 |
009025 | 海富通科技創新混合A | 1.2458 | 7.06 | 偏股型 | 海富通基金 |
009024 | 海富通科技創新混合C | 1.2084 | 7.05 | 偏股型 | 海富通基金 |
006719 | 國融融盛龍頭嚴選混合C | 1.4810 | 7.02 | 偏股型 | 國融基金 |
012497 | 同泰行業優選股票C | 0.7345 | 7.02 | 標準股票型 | 同泰基金 |
006718 | 國融融盛龍頭嚴選混合A | 1.4388 | 7.02 | 偏股型 | 國融基金 |
012496 | 同泰行業優選股票A | 0.7393 | 7.02 | 標準股票型 | 同泰基金 |
006281 | 萬家人工智能混合A | 2.6142 | 6.92 | 偏股型 | 萬家基金 |
014162 | 萬家人工智能混合C | 2.5861 | 6.92 | 偏股型 | 萬家基金 |
010951 | 中金成長精選A | 0.8890 | 6.83 | 偏股型 | 中金基金 |
010952 | 中金成長精選C | 0.8742 | 6.82 | 偏股型 | 中金基金 |
001534 | 華寶萬物互聯混合A | 1.5380 | 6.81 | 靈活配置型 | 華寶基金 |
016463 | 華寶萬物互聯混合C | 1.5320 | 6.76 | 靈活配置型 | 華寶基金 |
011240 | 東吳行業輪動混合C | 0.8364 | 6.55 | 偏股型 | 東吳基金 |
580003 | 東吳行業輪動混合A | 0.9146 | 6.55 | 偏股型 | 東吳基金 |
003397 | 銀華體育文化靈活配置混合 | 1.8880 | 6.55 | 靈活配置型 | 銀華基金 |
009891 | 融通產業趨勢臻選股票 | 1.1016 | 6.51 | 標準股票型 | 融通基金 |
015152 | 東吳嘉禾優勢精選混合C | 0.8557 | 6.50 | 偏股型 | 東吳基金 |
580001 | 東吳嘉禾優勢精選混合A | 0.8591 | 6.50 | 偏股型 | 東吳基金 |
001322 | 東吳新趨勢價值線混合 | 1.5060 | 6.33 | 靈活配置型 | 東吳基金 |
013514 | 長安先進制造混合C | 0.7085 | 6.32 | 偏股型 | 長安基金 |
4月20日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 4月20日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
015392 | 上銀新能源產業精選混合發起式C | 0.7604 | -3.72 | 偏股型 | 上銀基金 |
015391 | 上銀新能源產業精選混合發起式A | 0.7650 | -3.71 | 偏股型 | 上銀基金 |
001809 | 中信建投智信物聯網A | 2.0641 | -3.61 | 靈活配置型 | 中信建投基金 |
004636 | 中信建投智信物聯網C | 2.1149 | -3.61 | 靈活配置型 | 中信建投基金 |
014765 | 中歐碳中和混合發起A | 0.8299 | -3.56 | 偏股型 | 中歐基金 |
013851 | 中信建投低碳成長混合A | 0.9332 | -3.56 | 偏股型 | 中信建投基金 |
013852 | 中信建投低碳成長混合C | 0.9282 | -3.55 | 偏股型 | 中信建投基金 |
014766 | 中歐碳中和混合發起C | 0.8225 | -3.55 | 偏股型 | 中歐基金 |
014726 | 廣發成長動力三年持有期混合C | 0.7921 | -3.51 | 偏股型 | 廣發基金 |
014725 | 廣發成長動力三年持有期混合A | 0.7951 | -3.50 | 偏股型 | 廣發基金 |
015904 | 廣發新能源精選股票A | 0.8414 | -3.49 | 標準股票型 | 廣發基金 |
015905 | 廣發新能源精選股票C | 0.8395 | -3.48 | 標準股票型 | 廣發基金 |
005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 0.6973 | -3.47 | 靈活配置型 | 中航基金 |
005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 0.7091 | -3.47 | 靈活配置型 | 中航基金 |
159796 | 匯添富中證電池主題ETF | 0.7987 | -3.25 | 指數股票型 | 匯添富基金 |
562880 | 嘉實中證電池主題ETF | 0.6945 | -3.23 | 指數股票型 | 嘉實基金 |
014574 | 鑫元清潔能源混合發起式A | 0.8529 | -3.22 | 偏股型 | 鑫元基金 |
561910 | 招商中證電池主題ETF | 0.6555 | -3.22 | 指數股票型 | 招商基金 |
561160 | 富國中證電池主題ETF | 0.6708 | -3.22 | 指數股票型 | 富國基金 |
014575 | 鑫元清潔能源混合發起式C | 0.8489 | -3.22 | 偏股型 | 鑫元基金 |
012355 | 南方新能源產業趨勢混合C | 0.7150 | -3.18 | 偏股型 | 南方基金 |
004997 | 廣發高端制造股票A | 2.2476 | -3.18 | 標準股票型 | 廣發基金 |
012354 | 南方新能源產業趨勢混合A | 0.7221 | -3.18 | 偏股型 | 南方基金 |
010160 | 廣發高端制造股票C | 2.2253 | -3.18 | 標準股票型 | 廣發基金 |
017034 | 中信建投科技主題6個月持有混合A | 0.8354 | -3.16 | 偏股型 | 中信建投基金 |
017035 | 中信建投科技主題6個月持有混合C | 0.8343 | -3.16 | 偏股型 | 中信建投基金 |
002149 | 嘉實新優選混合 | 1.1690 | -3.15 | 靈活配置型 | 嘉實基金 |
160311 | 華夏藍籌混合(LOF)A | 1.6010 | -3.15 | 股債平衡型 | 華夏基金 |
003985 | 嘉實新能源新材料股票C | 2.1894 | -3.14 | 標準股票型 | 嘉實基金 |
003984 | 嘉實新能源新材料股票A | 2.2424 | -3.13 | 標準股票型 | 嘉實基金 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞:
免責聲明:本網站所有信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,投資者據此操作,風險請自擔。
下一篇:最后一頁
股票型及混合型基金中,昨日實現正回報的占37 87%,114只基金回報超5%,51只基金凈值回撤超3%。上證指數昨
2015至2022年全球平均溫度是有記錄以來的最高值,2022年的全球平均溫度比1850至1900年的平均值高出了1 15℃
【義翹神州:2022年凈利同比下降57 9%擬10派20元】義翹神州公告,2022年實現營業收入5 75億元,同比下降40
以下是*ST山航B在北京時間4月21日13:26分盤口異動快照:4月21日,*ST山航B盤中加速下跌,5分鐘內跌幅超過2%
每經AI快訊,中央氣象臺4月21日06時繼續發布強對流天氣藍色預警:預計4月21日08時至22日08時,貴州中部、湖南南
行情回顧:黑色板塊持續下跌,螺紋鋼跌89元收3810,熱卷跌90元收3883,焦炭跌58 5元收2271,鐵礦石跌37元收
額定功率是什么意思?其實就是設備在正常運行時形成的功率,額定電壓與額定電流相乘得出設備的額定功率。如果...
如何挑選不銹鋼?1、感覺不銹鋼產品的質感,一般是優質不銹鋼,色澤鮮艷,厚度適中,光滑,不要選擇表面上感...
地板有哪幾種材質?1、實木地板:它的木材特點是當氣候干燥時,木材里面水分釋出,而氣候潮濕,木材又會吸附...